電 話:0769-22062777
傳 真:0769-86286750
		手 機:138-2693-3789 
地址:東莞市寮步鎮(zhèn)富竹山蟠龍街
加微信-請掃一掃!手機訪問-請掃一掃
 
	
 
 
	|  金剛砂規(guī)格成份表 | 
				金剛砂參考資料(EMERY)
| 粒度編號 | 
								粒徑區(qū)間μ | 
								規(guī)   格 | 
								       特    點 | 
								用  途 | 
| 
								LC 16# | 
								1400-1180 | 
								比重:3.65 
								 
								 
								 | 
								 
								1.主要成份為氧化鋁 
								2. 硬度較氧化鋁高 
								3. 使用壽命較氧化鋁為長4. 常用在拋光和研磨用 | 
								 
								1. 一般用途和氧化鋁相同 
								2. 噴砂除銹、除漆等清潔用 
								3. 模具清潔用 
								4. 可制成砂紙、砂布、研磨砂輪、研磨石,噴砂,耐火材料,鑄造,地坪砂,防滑砂等 | 
| 
								LC 20# | 
								1180-1000 | |||
| 
								LC 24# | 
								850-710 | |||
| 
								LC 30# | 
								710-600 | |||
| 
								LC 36# | 
								600-500 | |||
| 
								LC 46# | 
								425-355 | |||
| 
								LC 60# | 
								300-250 | |||
| 
								LC 80# | 
								212-180 | |||
| 
								LC 100# | 
								150-125 | |||
| 
								LC 120# | 
								125-106 | |||
| 
								LC 150 # | 
								106-90 | |||
| 
								LC 180# | 
								90-75 | |||
| 
								LC 220# | 
								75-63 | |||
| 
								LC 280# | 
								50-40 | |||
| 
								LC 320# | 
								40-28 | |||
| 
								LC 400# | 
								 | 
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
